จุดเด่นด้านการดำเนินงาน

  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  • สถิตการดำเนินงานที่สำคัญ
  • จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย งบการเงินรวม
2563 2564 2565
รายได้รวม ล้านบาท 6,735.39 6,355.61 2,498.28
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 16,173.75 7,791.22 5,723.53
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ล้านบาท 0.00 0.00 0.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ล้านบาท -9,438.36 -1,435.61 -3,225.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท -7,295.86 -1,399.46 -3,225.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท -7,895.49 -1,399.39 -3,225.21
งบแสดงฐานะทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม
2563 2564 2565
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 17,894.92 12,249.72 12,205.39
หนี้สินรวม ล้านบาท 25,897.08 21,651.34 24,832.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท -8,002.16 -9,401.62 -12,626.87
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ หน่วย งบการเงินรวม
2563 2564 2565
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน % -140.13% -22.59% -129.10%
อัตรากำไรสุทธิ % -109.74% -22.59% -129.10%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -195.05% 15.27% -32.21%
สถิตการดำเนินงานที่สำคัญ หน่วย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2564 2565
จำนวนผู้โดยสาร ล้านคน 4.19 1.30 1.71
จำนวนเที่ยวบิน เที่ยวบิน 39,031.00 15,045.00 14,212.00
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่นั่ง-กม. 3,711.00 1,239.00 1,435.00
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) ล้านที่นั่ง-กม. 2,598.00 670.00 1,033.00
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร ร้อยละ 0.68 0.63 0.80
ค่าโดยสารเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสนามบิน) บาท/คน/เที่ยว 1,337.03 1,340.71 1,202.00
รายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร บาท/คน-กม. 2.13 2.88 2.17
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) บาท/ที่นั่ง-กม. 1.72 1.79 1.73
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) บาท/ที่นั่ง-กม. 2.28 3.88 2.78
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย กิโลเมตร 551.27 593.72 603.35
ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา ร้อยละ 95.28 94.75 88.39
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด หน่วย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2564 2565
(ไอพ่น) Boeing 737-800 New Generation ลำ 14.00 14.00 14.00
(ใบพัด) ATR 72-500 ลำ - - -
(ใบพัด) Q400 NextGen ลำ 8.00 7.80 3.00